Travel to Indonesia Regulations
May 24, 2022Document requirements for Onshore single entry B211A e-visa
May 24, 2022Home »
CIRCULAR LETTER
NUMBER IMI-0186.GR.01.01 YEAR 2023
AUGUST, 7TH 2023
Essential Information
- Single Entry Visit Visa B211A, more information and apply click here
- KITAS (Limited Stay Permit)
- Working KITAS – C312
- Investor KITAS (1 Year) – C313
- Investor KITAS (2 Years) – C314
- Family KITAS – C317
- Student KITAS – C316
- Retirement KITAS - C319
- KITAP (Permanent Stay Permit)
Visa on Arrival (VOA)
- Following citizens from 95 countries can hold Visa on Arrival to visit Indonesia.
No. | Immigration Checkpoints | Immigration office | Regional Office |
---|---|---|---|
1 | Halim Perdana Kusuma | East Jakarta | DKI Jakarta |
2 | Hang Nadim | Batam | Riau islands |
3 | Juanda | Surabaya | East Java |
4 | Kertajati | Cirebon | West Java |
5 | Kualanamu | Medan | North Sumatra |
6 | Minangkabau | Padang | West Sumatra |
7 | Ngurah Rai | Ngurah Rai | Bali |
8 | Sam Ratulangi | Manado | North Sulawesi |
9 | Sentani | Jayapura | Papuan |
10 | Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta | DKI Jakarta |
11 | Sultan Aji Muhammad Sulaiman | Balikpapan | East Kalimantan |
12 | Sultan Hassanudin | Macassar | South Sulawesi |
13 | Sultan Iskandar Muda | Banda Aceh | aceh |
14 | Sultan Sharif Kasim II | Pekanbaru | Riau |
15 | Yogyakarta | Yogyakarta | Special Region Yogyakarta |
16 | Zainuddin Abdul Madjid | Mataram | West Nusa Tenggara |
- Document requirments
- Nationality passport includes :
- Nationality passport must valid and still valid for at least 6 (six) months.
- A return ticket or a pass to continue the journey to another country.
- Proof of payment of PNBP for a visit visa upon arrival, in the case of applying for a Visit Visa on Special Arrival for Tourism, and
- Proof of insurance ownership in an insurance company with an Indonesian legal entity which includes health financing as long as the Foreigner is in the territory of Indonesia.
- Information about VOA
- Visa on Arrival for Tourism is a Visit Stay Permit with a maximum period of 30 (thirty) days which can be extended for a maximum of 1 (one) extension for a period of 30 (thirty) days at the Immigration Office.
- Foreigners holding a Visit on Arrival for Tourism cannot apply for a New Stay Permit through a Visa application (onshore visa/Kitas), Must leave Indonesia.
- Foreigners holding a Visa on Arrival for Tourism can leave the territory of Indonesia through all Immigration Checkpoints.
- The applicable rate for a Visa on Arrival Special for Tourism is IDR. 500,000 / USD.35 equivalent.
List of port of entry for Visa on Arrival
Airports
No. | Immigration Checkpoints | Immigration office | Regional Office |
---|---|---|---|
1 | Halim Perdana Kusuma | East Jakarta | DKI Jakarta |
2 | Hang Nadim | Batam | Riau islands |
3 | Juanda | Surabaya | East Java |
4 | Kertajati | Cirebon | West Java |
5 | Kualanamu | Medan | North Sumatra |
6 | Minangkabau | Padang | West Sumatra |
7 | Ngurah Rai | Ngurah Rai | Bali |
8 | Sam Ratulangi | Manado | North Sulawesi |
9 | Sentani | Jayapura | Papuan |
10 | Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta | DKI Jakarta |
11 | Sultan Aji Muhammad Sulaiman | Balikpapan | East Kalimantan |
12 | Sultan Hassanudin | Macassar | South Sulawesi |
13 | Sultan Iskandar Muda | Banda Aceh | aceh |
14 | Sultan Sharif Kasim II | Pekanbaru | Riau |
15 | Yogyakarta | Yogyakarta | Special Region Yogyakarta |
16 | Zainuddin Abdul Madjid | Mataram | West Nusa Tenggara |
Seaports
No. | Immigration Checkpoints | Immigration office | Regional Office |
---|---|---|---|
1 | Achmad Yani | Ternate | North Maluku |
2 | Amamapare | Mimika | Papuan |
3 | Anggrek | Gorontalo | Gorontalo |
4 | Bagan Siapi-api | Bagan Siapi-api | Riau |
5 | Bandar Bentan Telani Lagoi | Tanjung Uban | Riau islands |
6 | Bandar Seri Udana Lobam | Tanjung Uban | Riau islands |
7 | Bandar Sri Setia Raja | Bengkalis | Riau |
8 | Batam Centre | Batam | Riau islands |
9 | Batu Ampar | Batam | Riau islands |
10 | Belakang Padang | Belakang Padang | Riau islands |
11 | Belawan | Belawan | North Sumatra |
12 | Benete | Sumbawa Besar | West Nusa Tenggara |
13 | Benoa | Denpasar | Bali |
14 | Biak | Biak | Papuan |
15 | Boom Baru | Palembang | South Sumatra |
16 | Celukan Bawang | Singaraja | Bali |
17 | Cirebon | Cirebon | West Java |
18 | Citra Tri Tunas | Batam | Riau islands |
19 | Ciwandan | Cilegon | Banten |
20 | Dumai | Dumai | Riau |
21 | Dwi Kora | Pontianak | West Kalimantan |
22 | Garongkong | Parepare | South Sulawesi |
23 | Gunung Sitoli | Sibolga | North Sumatra |
24 | Jambi | Jambi | Jambi |
25 | Jayapura | Jayapura | Papuan |
26 | Kabil | Batam | Riau islands |
27 | Kendari | Kendari | Southeast Sulawesi |
28 | Kota Baru | Batulicin | South Kalimantan |
29 | Kuala Enok | Tembilah | Riau |
30 | Kuala Langsa | Langsa | Aceh |
31 | Kuala Tanjung | Tanjung Balai | North Sumatra |
32 | Kuala Tungkal | Kuala Tungkal | Jambi |
33 | Kumai | Sampit | Central Kalimantan |
34 | Labuan Bajo | Labuan Bajo | East Nusa Tenggara |
35 | Lauren Say | Maumere | East Nusa Tenggara |
36 | Lembar | Mataram | West Nusa Tenggara |
37 | Lhokseumawe | Lhokseumawe | Aceh |
38 | Malahayati | Banda Aceh | Aceh |
39 | Malundung | Tarakan | East Kalimantan |
40 | Manado | Manado | North Sulawesi |
41 | Marina Ancol | North Jakarta | DKI Jakarta |
42 | Marina Teluk Senimba | Batam | Riau islands |
43 | Merauke | Merauke | Papuan |
44 | Muara Sabak | Kuala Tungkal | Jambi |
45 | Nongsa Terminal Bahari | Batam | Riau islands |
46 | Nusantara | Tahuna | North Sulawesi |
47 | Nusantara Pare Pare | Pare Pare | South Sulawesi |
48 | Padang Bai | Karangasem | Bali |
49 | Panarukan | Jember | East Java |
50 | Pangkai Balam | Pangkal Pinang | Bangka Belitung |
51 | Panjang | Bandar Lampung | Lampung |
52 | Pantoloan | Palu | Central Sulawesi |
53 | Pasuruan | Malang | East Java |
54 | Patimban | Bandung | West Java |
55 | Probolinggo | Malang | East Java |
56 | Pulau Baai | Bengkulu | Bengkulu |
57 | Sabang | Sabang | Aceh |
58 | Samarinda | Samarinda | East Kalimantan |
59 | Sampit | Sampit | Central Kalimantan |
60 | Samudera | Bitung | North Sulawesi |
61 | Saumlaki | Tual | Maluku |
62 | Sekupang | Batam | Riau islands |
63 | Selat Lampa | Ranai | Riau islands |
64 | Semayang | Balikpapan | East Kalimantan |
65 | Siak Sri Indapura | Siak | Riau |
66 | Sibolga | Sibolga | North Sumatra |
67 | Sintete | Sambas | West Kalimantan |
68 | Soekarno-Hatta | Makassar | South Sulawesi |
69 | Sorong | Sorong | Papuan |
70 | Sri Bayintan | Tanjung Pinang | Riau islands |
71 | Sri Bintan Pura | Tanjung Pinang | Riau islands |
72 | Sunda Kelapa | North Jakarta | DKI Jakarta |
73 | Sungai Guntung | Tembilah | Riau |
74 | Sungai Pakning | Bengkalis | Riau |
75 | Taboneo | Banjarmasin | South Kalimantan |
76 | Tanjung Balai Karimun | Tanjung Balai | Riau islands |
77 | Tanjung Emas | Semarang | Central Java |
78 | Tanjung Gudang | Pangkal Pinang | Bangka Belitung |
79 | Tanjung Harapan | Selat Panjang | Riau |
80 | Tanjung Intan | Cilacap | Central Java |
81 | Tanjung Kalian | Pangkal Pinang | Bangka Belitung |
82 | Tanjung Pandan | Cape Pandan | Bangka Belitung |
83 | Tanjung Medang | Bengkalis | Riau |
84 | Tanjung Perak | Tanjung Perak | East Java |
85 | Tanjung Priok | Tanjung Priok | DKI Jakarta |
86 | Tanjung Uban | Tanjung Uban | Riau islands |
87 | Tanjung Wangi | Jember | East Java |
88 | Tarempa | Tarempa | Riau islands |
89 | Teluk Bayur | Padang | West Sumatra |
90 | Teluk Nibung | Tanjung Balai Asahan | North Sumatra |
91 | Tembilahan | Tembilah | Riau |
92 | Tenau | Kupang | East Nusa Tenggara |
93 | Tri Sakti | Banjarmasin | South Kalimantan |
94 | Tual | Tual | Maluku |
95 | Yos Sudarso | Ambon | Maluku |
Cross-Border Inspection Post
No. | Immigration Checkpoints | Immigration office | Regional Office |
---|---|---|---|
1 | Aruk | Sambas | West Kalimantan |
2 | Entikong | Entikong | West Kalimantan |
3 | Marore | Tahuna | North Sulawesi |
4 | Miangas | Tahuna | North Sulawesi |
5 | Mota'ain | Atambua | East Nusa Tenggara |
6 | Motamasin | Atambua | East Nusa Tenggara |
7 | Badau Nanga | Putussibau | West Kalimantan |
8 | Serasan | Ranai | Riau islands |
9 | Skouw | Jayapura | Papuan |
10 | Tunon Taka | Nunukan | North Kalimantan |
11 | Wini | Atambua | East Nusa Tenggara |
Other Information
-
Visa on Arrival (VOA) is extendable one time.
-
Free Visit Visa is not extendable.
Exemption Free Visit Visa
- From March, 22th 2022, Indonesia reopen for tourists from 10 countries with Free Visit Visa for tourist to visit Indonesia.
- Following citizens from 10 countries can hold Free Visit Visa to visit Indonesia.
- Brunei Darussalam
- Philippines
- Cambodia
- Laos
- Malaysia
- Myanmar
- Singapore
- Thailand
- Vietnam
- Timor Leste
- Free Visit Visa Requirements.
- Free Tourist Visit Visa with valid Entrance Sign as a Visit Stay Permit with a maximum period of 30 days and cannot be extended.
- 6 months validity passport.
- Return ticket to continue the journey to another country.
- Proof of health insurance.
- Proof of accommodation confirmation.
List of port of entry for Free Visit Visa
Airports
No. | Immigration Checkpoints | Immigration office | Regional Office |
---|---|---|---|
1 | Halim Perdana Kusuma | East Jakarta | DKI Jakarta |
2 | Hang Nadim | Batam | Riau islands |
3 | Juanda | Surabaya | East Java |
4 | Kertajati | Cirebon | West Java |
5 | Kualanamu | Medan | North Sumatra |
6 | Minangkabau | Padang | West Sumatra |
7 | Ngurah Rai | Ngurah Rai | Bali |
8 | Sam Ratulangi | Manado | North Sulawesi |
9 | Sentani | Jayapura | Papuan |
10 | Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta | DKI Jakarta |
11 | Sultan Aji Muhammad Sulaiman | Balikpapan | East Kalimantan |
12 | Sultan Hassanudin | Macassar | South Sulawesi |
13 | Sultan Iskandar Muda | Banda Aceh | aceh |
14 | Sultan Sharif Kasim II | Pekanbaru | Riau |
15 | Yogyakarta | Yogyakarta | Special Region Yogyakarta |
16 | Zainuddin Abdul Madjid | Mataram | West Nusa Tenggara |
Seaports
No. | Immigration Checkpoints | Immigration office | Regional Office |
---|---|---|---|
1 | Achmad Yani | Ternate | North Maluku |
2 | Amamapare | Mimika | Papuan |
3 | Anggrek | Gorontalo | Gorontalo |
4 | Bagan Siapi-api | Bagan Siapi-api | Riau |
5 | Bandar Bentan Telani Lagoi | Tanjung Uban | Riau islands |
6 | Bandar Seri Udana Lobam | Tanjung Uban | Riau islands |
7 | Bandar Sri Setia Raja | Bengkalis | Riau |
8 | Batam Centre | Batam | Riau islands |
9 | Batu Ampar | Batam | Riau islands |
10 | Belakang Padang | Belakang Padang | Riau islands |
11 | Belawan | Belawan | North Sumatra |
12 | Benete | Sumbawa Besar | West Nusa Tenggara |
13 | Benoa | Denpasar | Bali |
14 | Biak | Biak | Papuan |
15 | Boom Baru | Palembang | South Sumatra |
16 | Celukan Bawang | Singaraja | Bali |
17 | Cirebon | Cirebon | West Java |
18 | Citra Tri Tunas | Batam | Riau islands |
19 | Ciwandan | Cilegon | Banten |
20 | Dumai | Dumai | Riau |
21 | Dwi Kora | Pontianak | West Kalimantan |
22 | Garongkong | Parepare | South Sulawesi |
23 | Gunung Sitoli | Sibolga | North Sumatra |
24 | Jambi | Jambi | Jambi |
25 | Jayapura | Jayapura | Papuan |
26 | Kabil | Batam | Riau islands |
27 | Kendari | Kendari | Southeast Sulawesi |
28 | Kota Baru | Batulicin | South Kalimantan |
29 | Kuala Enok | Tembilah | Riau |
30 | Kuala Langsa | Langsa | Aceh |
31 | Kuala Tanjung | Tanjung Balai | North Sumatra |
32 | Kuala Tungkal | Kuala Tungkal | Jambi |
33 | Kumai | Sampit | Central Kalimantan |
34 | Labuan Bajo | Labuan Bajo | East Nusa Tenggara |
35 | Lauren Say | Maumere | East Nusa Tenggara |
36 | Lembar | Mataram | West Nusa Tenggara |
37 | Lhokseumawe | Lhokseumawe | Aceh |
38 | Malahayati | Banda Aceh | Aceh |
39 | Malundung | Tarakan | East Kalimantan |
40 | Manado | Manado | North Sulawesi |
41 | Marina Ancol | North Jakarta | DKI Jakarta |
42 | Marina Teluk Senimba | Batam | Riau islands |
43 | Merauke | Merauke | Papuan |
44 | Muara Sabak | Kuala Tungkal | Jambi |
45 | Nongsa Terminal Bahari | Batam | Riau islands |
46 | Nusantara | Tahuna | North Sulawesi |
47 | Nusantara Pare Pare | Pare Pare | South Sulawesi |
48 | Padang Bai | Karangasem | Bali |
49 | Panarukan | Jember | East Java |
50 | Pangkai Balam | Pangkal Pinang | Bangka Belitung |
51 | Panjang | Bandar Lampung | Lampung |
52 | Pantoloan | Palu | Central Sulawesi |
53 | Pasuruan | Malang | East Java |
54 | Patimban | Bandung | West Java |
55 | Probolinggo | Malang | East Java |
56 | Pulau Baai | Bengkulu | Bengkulu |
57 | Sabang | Sabang | Aceh |
58 | Samarinda | Samarinda | East Kalimantan |
59 | Sampit | Sampit | Central Kalimantan |
60 | Samudera | Bitung | North Sulawesi |
61 | Saumlaki | Tual | Maluku |
62 | Sekupang | Batam | Riau islands |
63 | Selat Lampa | Ranai | Riau islands |
64 | Semayang | Balikpapan | East Kalimantan |
65 | Siak Sri Indapura | Siak | Riau |
66 | Sibolga | Sibolga | North Sumatra |
67 | Sintete | Sambas | West Kalimantan |
68 | Soekarno-Hatta | Makassar | South Sulawesi |
69 | Sorong | Sorong | Papuan |
70 | Sri Bayintan | Tanjung Pinang | Riau islands |
71 | Sri Bintan Pura | Tanjung Pinang | Riau islands |
72 | Sunda Kelapa | North Jakarta | DKI Jakarta |
73 | Sungai Guntung | Tembilah | Riau |
74 | Sungai Pakning | Bengkalis | Riau |
75 | Taboneo | Banjarmasin | South Kalimantan |
76 | Tanjung Balai Karimun | Tanjung Balai | Riau islands |
77 | Tanjung Emas | Semarang | Central Java |
78 | Tanjung Gudang | Pangkal Pinang | Bangka Belitung |
79 | Tanjung Harapan | Selat Panjang | Riau |
80 | Tanjung Intan | Cilacap | Central Java |
81 | Tanjung Kalian | Pangkal Pinang | Bangka Belitung |
82 | Tanjung Pandan | Cape Pandan | Bangka Belitung |
83 | Tanjung Medang | Bengkalis | Riau |
84 | Tanjung Perak | Tanjung Perak | East Java |
85 | Tanjung Priok | Tanjung Priok | DKI Jakarta |
86 | Tanjung Uban | Tanjung Uban | Riau islands |
87 | Tanjung Wangi | Jember | East Java |
88 | Tarempa | Tarempa | Riau islands |
89 | Teluk Bayur | Padang | West Sumatra |
90 | Teluk Nibung | Tanjung Balai Asahan | North Sumatra |
91 | Tembilahan | Tembilah | Riau |
92 | Tenau | Kupang | East Nusa Tenggara |
93 | Tri Sakti | Banjarmasin | South Kalimantan |
94 | Tual | Tual | Maluku |
95 | Yos Sudarso | Ambon | Maluku |
Cross-Border Inspection Post
No. | Immigration Checkpoints | Immigration office | Regional Office |
---|---|---|---|
1 | Aruk | Sambas | West Kalimantan |
2 | Entikong | Entikong | West Kalimantan |
3 | Jagoi Babang | Singkawang | West Kalimantan |
4 | Napan | Atambua | East Nusa Tenggara |
5 | Marore | Tahuna | North Sulawesi |
6 | Miangas | Tahuna | North Sulawesi |
7 | Mota'ain | Atambua | East Nusa Tenggara |
8 | Motamasin | Atambua | East Nusa Tenggara |
9 | Nanga Badau | Putussibau | West Kalimantan |
10 | Sei Nyamuk | Nunukan | North Kalimantan |
11 | Serasan | Ranai | Riau islands |
12 | Skouw | Jayapura | Papuan |
13 | Tunon Taka | Nunukan | North Kalimantan |
14 | Wini | Atambua | East Nusa Tenggara |
15 | Yetetkun | Merauke | Papua |