Home » Visa On Arrival ( VOA ) & Free Visit Visa
FEBRUARY, 20TH 2023
No. | Immigration Checkpoints | Immigration office | Regional Office |
---|---|---|---|
1 | Halim Perdana Kusuma | East Jakarta | DKI Jakarta |
2 | Hang Nadim | Batam | Riau islands |
3 | Juanda | Surabaya | East Java |
4 | Kertajati | Cirebon | West Java |
5 | Kualanamu | Medan | North Sumatra |
6 | Minangkabau | Padang | West Sumatra |
7 | Ngurah Rai | Ngurah Rai | Bali |
8 | Sam Ratulangi | Manado | North Sulawesi |
9 | Sentani | Jayapura | Papuan |
10 | Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta | DKI Jakarta |
11 | Sultan Aji Muhammad Sulaiman | Balikpapan | East Kalimantan |
12 | Sultan Hassanudin | Macassar | South Sulawesi |
13 | Sultan Iskandar Muda | Banda Aceh | aceh |
14 | Sultan Sharif Kasim II | Pekanbaru | Riau |
15 | Yogyakarta | Yogyakarta | Special Region Yogyakarta |
16 | Zainuddin Abdul Madjid | Mataram | West Nusa Tenggara |
No. | Immigration Checkpoints | Immigration office | Regional Office |
---|---|---|---|
1 | Ahmad Yani | Ternate | North Maluku |
2 | Amamapare | Mimika | Papuan |
3 | Orchid | Gorontalo | Gorontalo |
4 | Bagan Siapi-api | Bagan Siapi-api | Riau |
5 | Bandar Bentan Telani Lagoi | Tanjung Uban | Riau islands |
6 | Bandar Seri Udana Lobam | Tanjung Uban | Riau islands |
7 | Bandar Sri Setia Raja | Bengkalis | Riau |
8 | Batam Centre | Batam | Riau islands |
9 | Ampar Stone | Batam | Riau islands |
10 | Belakang Padang | Belakang Padang | Riau islands |
11 | Belawan | Belawan | North Sumatra |
12 | Benete | Sumbawa Besar | West Nusa Tenggara |
13 | Benoa | Denpasar | Bali |
14 | Biak | Biak | Papuan |
15 | New Boom | Palembang | South Sumatra |
16 | Onion dip | Singaraja | Bali |
17 | Cirebon | Cirebon | West Java |
18 | Tri Tunas image | Batam | Riau islands |
19 | Ciwandan | Cilegon | Banten |
20 | Dumai | Dumai | Riau |
21 | Dwi Kora | Pontianak | West Kalimantan |
22 | Mount Sitoli | Sibolga | North Sumatra |
23 | Jambi | Jambi | Jambi |
24 | Jayapura | Jayapura | Papuan |
25 | Kabil | Batam | Riau islands |
26 | Kendari | Kendari | Southeast Sulawesi |
27 | Kota Baru | Batulicin | South Kalimantan |
28 | Kuala Enok | Tembilah | Riau |
29 | Kuala Langsa | Langsa | Aceh |
30 | Kuala Tanjung | Tanjung Balai | North Sumatra |
31 | Kuala Tungkal | Kuala Tungkal | Jambi |
32 | Kumai | Sampit | Central Kalimantan |
33 | Labuan Bajo | Labuan Bajo | East Nusa Tenggara |
34 | Lauren Say | Maumere | East Nusa Tenggara |
35 | Lembar | Mataram | West Nusa Tenggara |
36 | Lhokseumawe | Lhokseumawe | aceh |
37 | Malahayati | Banda Aceh | aceh |
38 | Malundung | Tarakan | East Kalimantan |
39 | Manado | Manado | North Sulawesi |
40 | Marina Ancol | North Jakarta | DKI Jakarta |
41 | Senimba Bay Marina | Batam | Riau islands |
42 | Merauke | Merauke | Papuan |
43 | Sabak estuary | Kuala Tungkal | Jambi |
44 | Nongsa Marine Terminal | Batam | Riau islands |
45 | Nusantara | Tahuna | North Sulawesi |
46 | Nusantara Pare - Pare | Pare Pare | South Sulawesi |
47 | Padang Bay | Singaraja | Bali |
48 | Panarukan | Jember | East Java |
49 | Base of Balam | Pangkal Pinang | Bangka Belitung |
50 | Long | Bandar Lampung | Lampung |
51 | Pantoloan | Hammer | Central Sulawesi |
52 | Pasuruan | Malang | East Java |
53 | Patimban | Bandung | West Java |
54 | Probolinggo | Malang | East Java |
55 | Pulau Baai | Bengkulu | Bengkulu |
56 | Sabang | Sabang | Aceh |
57 | Samarinda | Samarinda | East Kalimantan |
58 | Sampit | Sampit | Central Kalimantan |
59 | Ocean | Bitung | North Sulawesi |
60 | Saumlaki | Tual | Maluku |
61 | Sekupang | Batam | Riau islands |
62 | Selat Lampa | Ranai | Riau islands |
63 | Semayang | Balikpapan | East Kalimantan |
64 | Siak Sri Indapura | Siak | Riau |
65 | Sibolga | Sibolga | North Sumatra |
66 | Sintete | Sambas | West Kalimantan |
67 | Soekarno-Hatta | Makassar | South Sulawesi |
68 | Sorong | Sorong | Papuan |
69 | Sri Bayintan | Tanjung Pinang | Riau islands |
70 | Sri Bintan Pura | Tanjung Pinang | Riau islands |
71 | Sunda Kelapa | North Jakarta | DKI Jakarta |
72 | Guntung River | Tembilah | Riau |
73 | Tanjung Balai Karimun | Tanjung Balai | Riau islands |
74 | Golden Cape | Semarang | Central Java |
75 | Tanjung Warehouse | Pangkal Pinang | Bangka Belitung |
76 | Cape of Good Hope | Long Strait | Riau |
77 | Tanjung Intan | Cilacap | Central Java |
78 | Tanjung Kalian | Pangkal Pinang | Bangka Belitung |
79 | Cape Pandan | Cape Pandan | Bangka Belitung |
80 | Tanjung Perak | Tanjung Perak | East Java |
81 | Tanjung Priok | Tanjung Priok | DKI Jakarta |
82 | Tanjung Uban | Tanjung Uban | Riau islands |
83 | Tanjung Wangi | Jember | East Java |
84 | Tarempa | Tarempa | Riau islands |
85 | Bayur Bay | Padang | West Sumatra |
86 | Nibung Bay | Tanjung Balai Asahan | North Sumatra |
87 | Tembilah | Tembilah | Riau |
88 | Tenau | Kupang | East Nusa Tenggara |
89 | Tri Sakti | Banjarmasin | South Kalimantan |
90 | Tual | Tual | Maluku |
91 | Yos Sudarso | Ambon | Maluku |
No. | Immigration Checkpoints | Immigration office | Regional Office |
---|---|---|---|
1 | Aruk | Sambas | West Kalimantan |
2 | Entikong | Entikong | West Kalimantan |
3 | Marore | Tahuna | North Sulawesi |
4 | Miangas | Tahuna | North Sulawesi |
5 | Mota'ain | Atambua | East Nusa Tenggara |
6 | Motamasin | Atambua | East Nusa Tenggara |
7 | Badau Nanga | Putussibau | West Kalimantan |
8 | Serasan | Ranai | Riau islands |
9 | Skouw | Jayapura | Papuan |
10 | Tunon Taka | Nunukan | North Kalimantan |
11 | Wini | Atambua | East Nusa Tenggara |
Visa on Arrival (VOA) is extendable one time.
Free Visit Visa is not extendable.